A continuación, listo algunas estadisticas de interés que muestran en detalle a cubanos ganadores de medallas de oro plata y bronce en las olimpiadas de Paris, 1900, St. Louis, 1904 y Londres, 1948.
7/29/1948 | ![]() | two-person keelboat open (Star) | - | ![]() | DE CARDENAS CULMELL, C / DE CARDENAS PLA, C | Cuba |
7/29/1948 | ![]() | two-person keelboat open (Star) | - | ![]() | Carlos DE CARDENAS CULMELL | Cuba |
7/29/1948 | ![]() | two-person keelboat open (Star) | - | ![]() | Carlos DE CARDENAS PLA | Cuba |
7/1/1904 | ![]() | sabre individual men | - | ![]() | Albertson VAN ZO POST | Cuba |
7/1/1904 | ![]() | sabre individual men | - | ![]() | Manuel DIAZ | Cuba |
7/1/1904 | ![]() | stick, single | - | ![]() | Albertson VAN ZO POST | Cuba |
7/1/1904 | ![]() | foil individual men | - | ![]() | Charles TATHAM | Cuba |
7/1/1904 | ![]() | foil individual men | - | ![]() | Ramon FONST | Cuba |
7/1/1904 | ![]() | foil individual men | - | ![]() | Albertson VAN ZO POST | Cuba |
7/1/1904 | ![]() | épée individual men | - | ![]() | Charles TATHAM | Cuba |
7/1/1904 | ![]() | épée individual men | - | ![]() | Ramon FONST | Cuba |
7/1/1904 | ![]() | épée individual men | - | ![]() | Albertson VAN ZO POST | Cuba |
5/14/1900 | ![]() | épée, amateurs and masters | - | ![]() | Ramon FONST | Cuba |
5/14/1900 | ![]() | épée individual men | - | ![]() | Ramon FONST | Cub |
REFERENCIA: Olympic.org: Official Website of the Olympic Movement
No comments:
Post a Comment